更新日期:2023-09-27
訪問量:4381
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農業,綜合 |
Glycitein 中藥對照品,標準品 現貨*供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫藥研究。
規格:小標準規格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規格
中文名:黃豆黃素
保存條件:低溫保存,EMS運輸
分子量:248.3
分子式:C16H12O5
別名:4',7-二羥基-6-甲氧基異黃酮;4',7-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone;Glycetein
化合物種類:Isoflavones異黃酮類
英文名:Glycitein
來源:豆科植物大豆Glycinemax(L.)merr種子
外觀:White Powder
純度:≥98%
CAS號: 40957-83-3
產品編號:P0001
相關產品:
P0001 | 黃豆黃素 | Glycitein | 40957-83-3 | HPLC≥98% |
P1037 | 桑辛素 | Morusin | 62596-29-6 | HPLC≥98% |
P0634 | 重樓皂苷II | Polyphyllin II | 76296-72-5 | HPLC≥98% |
P0021 | 二氫丹參酮I | Dihydrotanshinone I | 87205-99-0 | HPLC≥98% |
P0390 | 紫堇靈 | Corynoline | 18797-79-0 | HPLC≥98% |
P0028 | 柚皮素 | Naringenin | 480-41-1 | HPLC≥98% |
P1050 | 合金歡素 | Jaceosidin | 18085-97-7 | HPLC≥98% |
P0719 | 8-去乙酰基滇烏堿 | 8-O-ethylyunaconitin | 110011-77-3 | HPLC≥98% |
P0462 | 異甘草苷 | Isoliquiritin | 5041-81-6 | HPLC≥98% |
P0986 | 桑黃素 | Morin hydrate | 654055-01-3 | HPLC≥98% |
P0702 | 偽金絲桃素 | Pseudohypericin | 55954-61-5 | HPLC≥98% |
P0860 | (R型)人參皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | HPLC≥98% | |
P0567 | 氫溴東莨菪堿 | Scopolamine Hydrobro | 114-49-8 | HPLC≥98% |
P0853 | 萊苞迪苷C | Rebaudioside C | 63550-99-2 | HPLC≥98% |
P0214 | 遠志皂苷元 | Senegenin | 2469-34-3 | HPLC≥98% |
P1048 | 二氫小檗堿 | Dihydroberberine | 483-15-8 | HPLC≥98% |
P0521 | 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | HPLC≥98% |
P0548 | 萊鮑迪苷 | Rebaudioside-A | HPLC≥98% | |
P0191 | 新芒果苷 | Neomangiferin | 64809-67-2 | HPLC≥98% |
P0759 | 哈爾明堿 | Banisterine monohydr | 442-51-3 | HPLC≥98% |
P0914 | 豆甾醇;豆固醇 | Stigmasterol | 83-48-7 | HPLC≥98% |
上海純優生物致力于打造一個專業的中藥標準化研究服務平臺,為廣大客戶在天然產物有效成分中草藥研究及醫藥研發生產提供多方面的產品和。
我們專業的對照品研發及檢測中心,嚴格的質量控制,保證標準樣品的質量可控性及批量生產的穩定性,1300多種現貨中藥對照品標準品,出廠產品均通過全面的檢測(1HNMR13CNMRMS HPLC),并隨貨附贈HPLC檢測報告,部分可提供C、H譜圖。